
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 干式恒溫器(恒溫混勻儀) > MS-100恒溫混勻儀
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,能源,制藥/生物制藥 | 
|---|
恒溫混勻儀產品簡介 
     恒溫混勻儀(又名振蕩型恒溫金屬浴)采用了直流無刷電機以及微電腦控制技術,將恒溫和振蕩兩種功能地結合在一起,極大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化、混勻以及保存等反應過程理想的自動化工具。本儀器系列還擁有加熱、制冷、振蕩等多用途功能,滿足不同用戶的需求。   
產品特點:
1.液晶顯示,人機友好的觸摸式操作界面。
2.具有斷電恢復功能,斷電恢復后儀器可按原設定程序自動恢復運行
3.微處理器控制,溫控線性好、振蕩轉速準確、波動小
4.設有定時功能,0~100小時范圍內任意設定培養時間
5.多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便
6.溫度校準功能及振蕩點動功能
7.多重安全保護功能,直流無刷電機驅動、長壽命、免保養,安全可靠 
性能指標
型號  | MS-100  | MSC-100  | |
溫度控制范圍  | 
 室溫+5℃~100℃ 
  | 0℃~100℃(環境溫度≤20℃下檢測)  | |
時間設置  | 1min-99h59min  | 最長99h59min  | |
溫度穩定性  | ±0.5℃  | ||
顯示精度  | ±0.1℃  | ||
振蕩速度  | 200~1800rpm  | ||
振蕩幅度  | 2-3mm  | ||
升溫時間(25升至100℃)  | ≤15min  | ||
降溫時間(20℃降至0℃)  | 無  | ≤25分鐘 (從室溫下降到室溫以20℃ (環境溫度為30℃下檢測)  | |
尺寸(mm)  | 270x190x170  | ||
凈重  | 7kg  | 8kg  | |
電源及功率  | AC220V/120V,50/60Hz,150W  | ||
標配模塊(SJ-C或D):  | 35*1.5ml或35*2.0ml離心管  | ||
模塊型號選擇  | 參見資料MS系列可更換模塊表格。  | ||
備注  | 溫度和振蕩轉速上限要根據具體使用的模塊規格決定  | ||
MS-100,MSC-100系列可更換模塊
型號  | 孔徑及試管數  | 最高溫度  | 型號  | 孔徑及試管數  | 最高溫度  | 
SJ-A  | 96*0.2ml標準板  | 100℃  | SJ-F  | 24*直徑≤¢12mm試管  | 100℃  | 
SJ-B  | 54*0.5ml離心管  | 100℃  | SJ-G  | 32*0.2Ml+25*1.5Ml離心管  | 100℃  | 
SJ-C  | 35*1.5ml離心管  | 100℃  | SJ-H  | 32*0.2Ml+10*0.5Ml+15*1.5Ml離心管  | 100℃  | 
SJ-D  | 35*2.0ml離心管  | 100℃  | SJ-I  | 103*67*30ml(方槽模塊)  | 100℃  | 
SJ-E  | 15*0.5ml+20*1.5ml離心管  | 100℃  | SJ-J  | 96*0.2ml微孔板(酶標板)  | 100℃  | 
SJ-K  | 24*5ml 離心管  | 100℃  | SJ-L  | 12*15ml (最高轉速600rpm)  | 100℃  | 
SJ-M  | 6*50ml (最高轉速600rpm)  | 100℃  | 
產品咨詢