
                            
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 
產品介紹:
低溫冷凍干燥機面積:2平方到50平方,藥品冷凍干燥機。
產品描述:
1. 隔板加熱系統
通過加熱隔板產生的熱循環控制溫度,因此溫度均一型更加準確,同時提高凍干速度。
2.樣品預凍系統
凍干室托盤下具有冷凍系統,可在凍干前對樣品進行預凍。
3.冷肼除霜系統
凍干結束后,對冷肼進行快速除霜以便于縮短下一次凍干時間
4.安全壓蓋系統
在真空狀態下密封的壓蓋系統,采用一個油壓缸來達到安全精確的密封作用。
5.凍干曲線記錄功能
曲線數據記錄系統,USB接口數據存儲器可將數據存入計算機,并實現打印。
6.遠程控制系統(選配)
以太網鏈接計算機遠程控制,實現對凍干參數的記錄,對凍干過程的監控和控制。
低溫冷凍干燥機技術指標
|              凍干面積  |                          GZL-2  |                          GZL-3  |                          GZL-5  |                          GZL-10  |                          GZL-13  |                          GZL-15  |                          GZL-20  |                          GZL-25  |                          GZL-30  |                          GZL-40  |         
|              擱板面積  |                          2.16  |                          3.2  |                          5.4  |                          10.2  |                          12.96  |                          14.4  |                          19.73  |                          24.59  |                          29.6  |                          41.86  |         
|              冷阱捕水量  |                          30  |                          50  |                          100  |                          200  |                          250  |                          300  |                          400  |                          500  |                          600  |                          800  |         
|              西林瓶裝載量(22mm)  |                          4000  |                          6000  |                          11400  |                          22000  |                          29400  |                          32700  |                          44800  |                          55800  |                          67200  |                          95100  |         
|              西林瓶裝載量(16mm)  |                          8000  |                          12000  |                          21500  |                          41900  |                          55600  |                          61800  |                          84700  |                          105600  |                          127000  |                          179000  |         
|              擱板長度  |                          900  |                          850  |                          1200  |                          1250  |                          1200  |                          1200  |                          1495  |                          1495  |                          1800  |                          2000  |         
|              擱板寬度  |                          500  |                          600  |                          900  |                          900  |                          1200  |                          1200  |                          1200  |                          1495  |                          1495  |                          1495  |         
|              擱板數量  |                          5+1  |                          6+1  |                          5+1  |                          9+1  |                          9+1  |                          10+1  |                          11+1  |                          11+1  |                          11+1  |                          14+1  |         
|              整機尺寸長(mm)  |                          3600  |                          3900  |                          4500  |                          5200  |                          6500  |                          6500  |                          7300  |                          7300  |                          7600  |                          8000  |         
|              整機尺寸寬(mm)  |                          1750  |                          2200  |                          2300  |                          2200  |                          2300  |                          2300  |                          3000  |                          3000  |                          3000  |                          3200  |         
|              整機尺寸高(mm)  |                          2850  |                          3100  |                          3100  |                          3800  |                          3900  |                          3900  |                          4200  |                          4200  |                          4200  |                          4600  |         
|              大致重量(噸)  |                          3  |                          4.5  |                          7  |                          10  |                          12.5  |                          13  |                          17.5  |                          20  |                          25  |                          30  |         


      
產品咨詢